PIGX 路由管理模块是一个基于 Spring Cloud Gateway 的动态路由配置管理系统,提供了可视化的路由配置界面,支持在运行时动态添加、修改和删除网关路由规则,无需重启服务即可生效。
需要 sys_route_manage 权限才能进行路由的新增、修改和删除操作。
| 参数名称 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|
| 路由ID | pigx-oa-platform | 路由的唯一标识,系统中不能重复,用于区分不同路由规则。 |
| 路由名称 | 工作流管理模块 | 路由的显示名称,便于管理和识别业务含义。 |
| 路由前缀 | /act | 匹配请求路径的前缀,例如 /act/** 会转发到目标服务。 |
| 目标服务 | pigx-oa-platform | 要将请求转发到的微服务名称,通常是注册中心中的服务名。 |
| 高级属性 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|
| 允许跨域 | 开/关 | 是否允许跨域请求(CORS)。开启后允许浏览器跨域访问该路由。 |
| 超时时间 | 30000 毫秒 | 请求超时时间,超过此时间未响应则断开。单位为毫秒(ms)。 |
| IP 限制 | 10000 次/秒 | 针对单个 IP 的限流阈值,每秒允许的最大请求数。 |
| 总数限制 | 100000 次/秒 | 针对所有请求的全局限流阈值。 |
| 优先级 | 0 | 路由优先级,数字越小优先级越高。多个路由匹配时优先级高的先执行。 |
